Direkt beim Gastgeber buchen
Hier buchen Sie Ihre Ferienwohnung in Soline auf der Insel Krk direkt bei uns – ohne Vermittlungsprovision. Wir wohnen im selben Haus und begrüßen Sie persönlich; der Check-in ist ab 14:00 Uhr möglich, der Check-out bis 10:00 Uhr.
Vor der Buchung lohnt sich ein Blick auf unsere Ferienangebote auf Krk und die häufig gestellten Fragen. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Schreiben Sie uns – wir antworten persönlich.
Preisliste
| Leistung | Preis | Basispreis* |
|---|---|---|
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 1–2 Personen, 01.05.–31.05.2027. | 73,00 € | 75,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 3 Personen, 01.05.–31.05.2027. | 74,00 € | 75,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 4 Personen, 01.05.–31.05.2027. | 75,00 € | 75,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 1–2 Personen, 01.06.–30.06.2027. | 78,00 € | 80,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 3 Personen, 01.06.–30.06.2027. | 79,00 € | 80,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 4 Personen, 01.06.–30.06.2027. | 80,00 € | 80,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 1–2 Personen, 01.07.–10.07.2027. | 93,00 € | 95,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 3 Personen, 01.07.–10.07.2027. | 94,00 € | 95,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 4 Personen, 01.07.–10.07.2027. | 95,00 € | 95,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 1–2 Personen, 11.07.–22.08.2027. | 108,00 € | 110,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 3 Personen, 11.07.–22.08.2027. | 109,00 € | 110,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 4 Personen, 11.07.–22.08.2027. | 110,00 € | 110,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 1–2 Personen, 23.08.–31.08.2027. | 93,00 € | 80,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 3 Personen, 23.08.–31.08.2027. | 94,00 € | 80,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 4 Personen, 23.08.–31.08.2027. | 95,00 € | 80,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 1–2 Personen, 01.09.–19.09.2027. | 73,00 € | 75,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 3 Personen, 01.09.–19.09.2027. | 74,00 € | 75,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 4 Personen, 01.09.–19.09.2027. | 75,00 € | 75,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 1–2 Personen, 20.09.–30.09.2027. | 68,00 € | 70,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 3 Personen, 20.09.–30.09.2027. | 69,00 € | 70,00 € |
| Übernachtung Ferienwohnung A2, 4 Personen, 20.09.–30.09.2027. | 70,00 € | 70,00 € |
| Gästeanmeldung im System eVisitor, pro Person, einmalig | 1,00 € | 1,00 € |
| Endreinigung, einmalig | 30,00 € | 30,00 € |
| Haustier bis 7 kg, pro Tag | 5,00 € | 5,00 € |
| Haustier von 7 bis 20 kg, pro Tag | 10,00 € | 10,00 € |
| Haustier über 20 kg, pro Tag | 15,00 € | 15,00 € |
| Zusätzliche Reinigung auf Wunsch | 30,00 € | 30,00 € |
* Basispreis: Preis vom 10.09.2026 bzw. vom ersten Angebotstag. Preise in Euro; die Kurtaxe ist im Übernachtungspreis enthalten. Kinder werden wie Erwachsene berechnet, unabhängig vom Alter. Preisliste als CSV-Datei